Übersicht Förderberatungen
Ohne Förderungen sind digitale Projekte derzeit oft nicht finanzierbar. Doch die Förderangebote sind in Deutschland unübersichtlich. Deshalb haben wir eine Übersicht erstellt, welche Beratungsangebote es zu unterschiedlichen Förderprogrammen gibt. Wenn Sie eine Beratung in Anspruch nehmen, dann wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns rückmelden könnten, wie gut diese war. Denn das ermöglicht uns diese Übersicht über Zeit durch qualifizierte Kommentare zu ergänzen, die anderen Mitgliedern im daaap-Netzwerk helfen können. Rückmeldungen bitte an buero@daaap.net.
1. Gemeinnütziger Bereich (NPOs, Vereine, Stiftungen)
Anbieter | Leistungen | Honorar / Kosten | Träger / Region |
| Förderlotse Torsten Schmotz | Fördermittelberatung für gemeinnützige Aktivitäten und Investitionen, Recherche, Unterstützung bei der Antragstellung, Strategie- und Organisationsentwicklung, Vorträge/Seminare/Workshops, Coaching, Fachbücher und Förderverzeichnisse | Antragsberatung: Kontingent an Beratungsstunden zu 125,00 Euro inkl. MwSt. | Privat, Neuendettelsau, bundesweit |
| Förderakzente | Hilft, Projekte förderfähig zu entwickeln, den passenden Förderer zu finden und Anträge zu stellen; bei Bedarf kombiniert mit juristischer Beratung im Vereinsrecht | Branchenübliche Tagessätze meist zwischen 1.200 und 1.900 Euro netto | Privat, bundesweit |
| DSEE (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt) | Kostenlose, individuelle Beratung durch Fachexpert:innen aus den Bereichen Finanzierung und Fördermittel; kostenlose Lernvideos und regelmäßige Fortbildungen | Kostenlos | Öffentlich (Bundesstiftung) |
| Regionale Engagement-Beratungsstellen | Förder- und Stiftungsdatenbanken, Hinweise zu Fördermöglichkeiten, Beratung bei der Antragstellung | Meist kostenlos | Länder/Kommunen (z. B. Engagiert-in-NRW) |
2. Innovationsförderung (F&E, KMU, Startups)
Anbieter | Schwerpunkt-Programme | Besonderheit | Honorar |
| Förder-Kompass | ZIM, Forschungszulage, Eurostars | Spezialisierte Beratungsagentur für KMU und Startups | Flexibles Modell aus Aufwandsvergütung und Erfolgskomponente |
| forschungsmittel.com | EXIST, ZIM, Forschungszulage; national, regional und europäisch | Fokus auf prüfungssichere Förderarchitektur, Abgrenzung zum Stand der Technik | k. A. (Erstgespräch kostenlos) |
| Ignite Group / forschungszulage.org | Forschungszulage, ZIM | Seit 1998 tätig, über 500 Mio. Euro gesicherte Fördermittel | Kostenfreie Erstberatung |
| Entwurfreich | Forschungszulage (FZulG), ZIM und go-inno | BAFA-autorisiert; kombiniert Produktentwicklung mit Antragstellung | k. A. |
| IHK / go-inno | Innovationsgutscheine | Innovationsgutscheine für externe Beratungen bei Produkt-/Verfahrensinnovationen | Beratung bezuschusst |
3. Digitalisierungsförderung (KMU)
Anbieter | Leistungen | Kernprogramme |
| Förderung.Digital | Unterstützung von KMU bei Beschaffung von Fördermitteln und Darlehen für Digitalisierungsprojekte: Bedarfsanalyse, Identifikation von Programmen, Beantragung | KfW, Landesförderung |
| SubVentCon | Begleitung von der Konzeptbeschreibung bis zur Auszahlung; kostenloser Fördermittelcheck | Digitalisierungs- und F&E-Programme |
| itportal24 | All-in-One vom Förderantrag über Partnersuche bis zum fertigen Produkt; kostenloses Erstgespräch | go-digital (Partner übernehmen die Bürokratie) |
| KfW / NRW.BANK (Programmgeber) | ERP-Förderkredit Digitalisierung; Mittelstand Innovativ & Digital (MID) | Kredite, Zuschüsse |
Hinweis: Investitionen in herkömmliche Hard- und Software sind bei vielen Digitalisierungsprogrammen von der Förderung ausgeschlossen – gefördert werden eher Prozessinnovationen und neue digitale Lösungen.
4. Glasfaserausbau, 5G, Breitband (überwiegend kommunal)
Anbieter / Stelle | Leistungen | Kosten | Träger |
| Gigabitbüro des Bundes (BMDV) | Überblick über die verschiedenen Förderinstrumente; zentraler Ansprechpartner bei Fragen rund um die Finanzierung von Gigabitprojekten | Kostenlos | Bund |
| Breitbandberatung Bayern | Beratung von Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Landratsämtern zu gefördertem und eigenwirtschaftlichem Glasfaserausbau, Mobilfunkausbau, Bauplanung/Bauüberwachung | k. A. | Privat, Freistaat Bayern |
| Gigabit.NRW | Information und Koordination zum geförderten Breitbandausbau, Kofinanzierung der Bundesmittel | Kostenlos | Land NRW |
| Ämter für Digitalisierung, Breitband u. Vermessung | Breitbandmanager als Ansprechpartner für alle Akteure beim Breitbandausbau | Kostenlos | Freistaat Bayern |
| KfW (Finanzierung) | Förderkredite bis zu 50 Mio. Euro für den Glasfaserausbau (FTTH/FTTB), kombinierbar mit weiteren Fördermitteln | Kredit | Bund |
